Análise das atuações, com destaque para Santi e outros atletas
Análise das atuações do Botafogo em empate, destacando Santi e a performance dos atletas.
No dia 9 de novembro de 2025, o Botafogo empatou com o Vitória em uma partida onde as atuações dos jogadores foram variadas. O destaque foi para Santiago Rodríguez, que se destacou como o melhor em campo, enquanto outros atletas apresentaram desempenhos abaixo do esperado.
Análise das atuações dos jogadores
1. Léo Linck – Goleiro Nota GE: 6.5 | Público: 6.5 Léo fez defesas importantes, destacando-se especialmente em um chute perigoso de Ramon no primeiro tempo. Sua antecipação em lances de ataque foi um ponto positivo, evidenciando evolução em sua performance.
2. Vitinho – Lateral Nota GE: 4.5 | Público: 4.5 Apesar de um início promissor, Vitinho não conseguiu manter o nível, cedendo espaços para o ataque adversário e errando passes cruciais.
3. David Ricardo – Zagueiro Nota GE: 6.5 | Público: 6.5 Mostrando determinação, David afastou diversas investidas do Vitória, demonstrando solidez na defesa e comprometimento com a equipe.
4. Alexander Barboza – Zagueiro Nota GE: 5.5 | Público: 5.5 Barboza teve uma chance clara de gol, mas falhou em finalização. Sua performance defensiva foi regular, mas deixou a desejar nas finalizações.
5. Alex Telles – Lateral Nota GE: 6.5 | Público: 6.5 Com jogadas combinadas, Alex foi ativo no ataque, mas teve que recuar para ajudar na defesa, sendo substituído no segundo tempo.
6. Cuiabano – Lateral Nota GE: 6.0 | Público: 6.0 Entrou no segundo tempo e contribuiu defensivamente, mas sua participação no ataque foi limitada.
7. Danilo – Meio-Campo Nota GE: 4.5 | Público: 4.5 Atuou de maneira discreta, perdendo muitas posses e não se destacando na criação.
8. Mastriani – Atacante Nota GE: — | Público: — Entrou no final do jogo, mas não teve tempo suficiente para mostrar seu potencial.
9. Marlon Freitas – Meio-Campo Nota GE: 6.0 | Público: 6.0 Participativo, mas suas jogadas não tiveram sequência. Ele se esforçou para ajudar defensivamente.
10. Savarino – Meio-Campo Nota GE: 4.5 | Público: 4.5 Completou 100 jogos, mas sua performance foi abaixo do esperado, errando muitos passes e finalizações.
11. Jeffinho – Atacante Nota GE: 6.0 | Público: 6.0 Entrou no fim da partida, mostrando-se ativo na transição e tentando desarmar o adversário.
12. Santiago Rodríguez – Meio-Campo Nota GE: 7.0 | Público: 7.0 O destaque do jogo, buscando alternativas criativas e sendo caçado pelo adversário. Sua atuação foi notável, até ser substituído no segundo tempo.
13. Newton – Meio-Campo Nota GE: — | Público: — Pouco participou após entrar no final do jogo, sem contribuir efetivamente.
14. Arthur Cabral – Atacante Nota GE: 4.5 | Público: 4.5 Com dificuldades em se destacar, foi bem marcado e não conseguiu finalizar a gol.
15. Chris Ramos – Atacante Nota GE: 5.5 | Público: 5.5 Contribuiu defensivamente, mas sua participação no ataque foi limitada.
16. Joaquín Correa – Atacante Nota GE: 5.5 | Público: 5.5 Tentou criar jogadas, mas finalizou apenas uma vez, sem sucesso.
17. Davide Ancelotti – Técnico Nota GE: 5.0 | Público: 5.0 Repetiu a escalação, mas fez escolhas questionáveis durante a partida, como a substituição de Santi Rodríguez.
Considerações Finais
Esta partida deixou claro que o Botafogo precisa de ajustes, especialmente na criação de jogadas e na efetividade de seus atacantes. A equipe mostrará se conseguirá corrigir essas falhas nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro.
Fonte: ge.globo.com
Fonte: Atlético-MG